Branchenbereich
Social Media & Marketing: Freie Berufe & Beratung
17 Branchen, jede mit eigener Kanal-Empfehlung
| Branche | Empfohlener Hauptkanal | Betriebe | Beschäftigte je Betrieb |
|---|---|---|---|
| Architekten | 34.986 | 4 | |
| Bestatter | 5.956 | 6,8 | |
| Coaches | 84.894* | 3,5 | |
| Energieberater | 80.210* | 6,5 | |
| Eventplaner | 6.201* | 7,2 | |
| Finanzberater | keine Angabe | keine Angabe | |
| Fotografen | 13.341* | 1,9 | |
| Hochzeitsfotografen | 13.341* | 1,9 | |
| Hochzeitsplaner | 6.201* | 7,2 | |
| Ingenieurbüros | 80.210 | 6,5 | |
| Notare | 59.019* | 4,7 | |
| Rechtsanwälte | 59.019 | 4,7 | |
| Steuerberater | 54.896* | 8,5 | |
| Unternehmensberater | 84.894 | 3,5 | |
| Versicherungsmakler | keine Angabe | keine Angabe | |
| Videografen | 6.861* | 5,5 | |
| Übersetzer | 8.369 | 2 |
* Klassenwert: Die amtliche Statistik führt diese Branche gemeinsam mit verwandten Tätigkeiten in einer Klasse - die Zahl gilt für die gesamte Klasse.
Quelle
Quelle: Eurostat, Strukturelle Unternehmensstatistik · Stand 2023 · CC BY 4.0