Branchenbereich
Social Media & Marketing: Immobilien & Wohnen
6 Branchen, jede mit eigener Kanal-Empfehlung
| Branche | Empfohlener Hauptkanal | Betriebe | Beschäftigte je Betrieb |
|---|---|---|---|
| Bauträger | 7.134 | 5,2 | |
| Fertighausanbieter | 20.626* | 14,3 | |
| Hausverwaltungen | 47.528 | 4,1 | |
| Immobilienmakler | 34.679 | 3 | |
| Küchenstudios | 14.544* | 11,6 | |
| Möbelhäuser | 14.544* | 11,6 |
* Klassenwert: Die amtliche Statistik führt diese Branche gemeinsam mit verwandten Tätigkeiten in einer Klasse - die Zahl gilt für die gesamte Klasse.
Quelle
Quelle: Eurostat, Strukturelle Unternehmensstatistik · Stand 2023 · CC BY 4.0