Branchenbereich
Social Media & Marketing: Sport, Freizeit & Kultur
10 Branchen, jede mit eigener Kanal-Empfehlung
| Branche | Empfohlener Hauptkanal | Betriebe | Beschäftigte je Betrieb |
|---|---|---|---|
| Djs | 12.322* | 1,9 | |
| Fitnessstudios | 6.612 | 12,6 | |
| Kampfsportschulen | 12.218* | 2,7 | |
| Museen | keine Angabe | keine Angabe | |
| Personal Trainer | 12.218* | 2,7 | |
| Pilatesstudios | 12.218* | 2,7 | |
| Schwimmschulen | keine Angabe | keine Angabe | |
| Tanzschulen | 3.224* | 3,7 | |
| Theater | keine Angabe | keine Angabe | |
| Yogastudios | 12.218* | 2,7 |
* Klassenwert: Die amtliche Statistik führt diese Branche gemeinsam mit verwandten Tätigkeiten in einer Klasse - die Zahl gilt für die gesamte Klasse.
Quelle
Quelle: Eurostat, Strukturelle Unternehmensstatistik · Stand 2023 · CC BY 4.0