Branchenbereich
Social Media & Marketing: Handel
19 Branchen, jede mit eigener Kanal-Empfehlung
| Branche | Empfohlener Hauptkanal | Betriebe | Beschäftigte je Betrieb |
|---|---|---|---|
| Blumenläden | 16.005* | 6,1 | |
| Brautmodengeschäfte | 18.118* | 15,8 | |
| Buchhandlungen | 2.983 | 7,6 | |
| Einzelhandel | 303.894 | 11,7 | |
| Fahrradläden | 11.057* | 7,4 | |
| Feinkostläden | 9.217* | 5,7 | |
| Gartencenter | 16.005* | 6,1 | |
| Goldschmiede | 2.920* | 4,2 | |
| Kioske | 25.837* | 40,8 | |
| Modeboutiquen | 18.118* | 15,8 | |
| Reformhäuser | 9.217* | 5,7 | |
| Schmuckläden | 6.517 | 5,2 | |
| Schuhmacher | 1.169 | 1,5 | |
| Secondhandläden | 6.379 | 2,5 | |
| Spielwarenläden | 2.673 | 5,7 | |
| Sportgeschäfte | 11.057* | 7,4 | |
| Uhrmacher | 397 | 1,9 | |
| Unverpacktläden | 25.837* | 40,8 | |
| Weinhandlungen | 9.650* | 6 |
* Klassenwert: Die amtliche Statistik führt diese Branche gemeinsam mit verwandten Tätigkeiten in einer Klasse - die Zahl gilt für die gesamte Klasse.
Quelle
Quelle: Eurostat, Strukturelle Unternehmensstatistik · Stand 2023 · CC BY 4.0