Branchenbereich
Social Media & Marketing: Gesundheit & Soziales
24 Branchen, jede mit eigener Kanal-Empfehlung
| Branche | Empfohlener Hauptkanal | Betriebe | Beschäftigte je Betrieb |
|---|---|---|---|
| Apotheken | 15.907 | 15,2 | |
| Augenärzte | 46.783* | 10,6 | |
| Ergotherapeuten | 94.912* | 6,1 | |
| Ernährungsberater | 94.912* | 6,1 | |
| Frauenärzte | 46.783* | 10,6 | |
| HNO-Ärzte | 46.783* | 10,6 | |
| Hautärzte | 46.783* | 10,6 | |
| Hebammen | 94.912* | 6,1 | |
| Heilpraktiker | 94.912* | 6,1 | |
| Hörakustiker | 4.531* | 14,8 | |
| Kieferorthopäden | 38.676* | 10 | |
| Kinderärzte | 46.783* | 10,6 | |
| Logopäden | 94.912* | 6,1 | |
| Optiker | 20.428* | 5,7 | |
| Orthopäden | 46.783* | 10,6 | |
| Orthopädieschuhmacher | 10.683* | 21,8 | |
| Osteopathen | 94.912* | 6,1 | |
| Pflegedienste | 14.746* | 40,4 | |
| Pflegeheime | keine Angabe | keine Angabe | |
| Physiotherapeuten | 94.912* | 6,1 | |
| Psychotherapeuten | 94.912* | 6,1 | |
| Sanitätshäuser | 4.531 | 14,8 | |
| Zahnärzte | 38.676 | 10 | |
| Ärzte | 76.995 | 9,3 |
* Klassenwert: Die amtliche Statistik führt diese Branche gemeinsam mit verwandten Tätigkeiten in einer Klasse - die Zahl gilt für die gesamte Klasse.
Quelle
Quelle: Eurostat, Strukturelle Unternehmensstatistik · Stand 2023 · CC BY 4.0