Branchenbereich
Social Media & Marketing: Tiere & Tierbedarf
6 Branchen, jede mit eigener Kanal-Empfehlung
| Branche | Empfohlener Hauptkanal | Betriebe | Beschäftigte je Betrieb |
|---|---|---|---|
| Hundefriseure | 66.168* | 3 | |
| Hundeschulen | 66.168* | 3 | |
| Reiterhöfe | 4.515* | 4,1 | |
| Tierpensionen | 66.168* | 3 | |
| Tierärzte | 10.813 | 6,1 | |
| Zoofachgeschäfte | 16.005* | 6,1 |
* Klassenwert: Die amtliche Statistik führt diese Branche gemeinsam mit verwandten Tätigkeiten in einer Klasse - die Zahl gilt für die gesamte Klasse.
Quelle
Quelle: Eurostat, Strukturelle Unternehmensstatistik · Stand 2023 · CC BY 4.0