Branchenbereich
Social Media & Marketing: Gastgewerbe & Tourismus
13 Branchen, jede mit eigener Kanal-Empfehlung
| Branche | Empfohlener Hauptkanal | Betriebe | Beschäftigte je Betrieb |
|---|---|---|---|
| Bars | 31.757 | 5,8 | |
| Cafés | 137.934* | 8,6 | |
| Campingplätze | 1.758 | 8,1 | |
| Caterer | 7.350 | 11,1 | |
| Eisdielen | 137.934* | 8,6 | |
| Ferienwohnungs-Vermieter | 14.882 | 4 | |
| Foodtrucks | 137.934* | 8,6 | |
| Gastronomie | 185.065 | 8,8 | |
| Hotels | 28.608* | 15,3 | |
| Pensionen | 28.608* | 15,3 | |
| Pizzerien | 137.934* | 8,6 | |
| Reisebüros | 6.719 | 5,4 | |
| Restaurants | 137.934* | 8,6 |
* Klassenwert: Die amtliche Statistik führt diese Branche gemeinsam mit verwandten Tätigkeiten in einer Klasse - die Zahl gilt für die gesamte Klasse.
Quelle
Quelle: Eurostat, Strukturelle Unternehmensstatistik · Stand 2023 · CC BY 4.0