Branchenbereich
Social Media & Marketing: Beauty & Wellness
10 Branchen, jede mit eigener Kanal-Empfehlung
| Branche | Empfohlener Hauptkanal | Betriebe | Beschäftigte je Betrieb |
|---|---|---|---|
| Barbershops | 81.520* | 3,2 | |
| Friseure | 81.520* | 3,2 | |
| Kosmetikstudios | 81.520* | 3,2 | |
| Massagepraxen | 94.912* | 6,1 | |
| Nagelstudios | 81.520* | 3,2 | |
| Piercingstudios | 66.168* | 3 | |
| Podologen | 94.912* | 6,1 | |
| Schneidereien | 5.002* | 2,9 | |
| Sonnenstudios | 4.921* | 7,9 | |
| Tattoostudios | 66.168* | 3 |
* Klassenwert: Die amtliche Statistik führt diese Branche gemeinsam mit verwandten Tätigkeiten in einer Klasse - die Zahl gilt für die gesamte Klasse.
Quelle
Quelle: Eurostat, Strukturelle Unternehmensstatistik · Stand 2023 · CC BY 4.0