Branchenbereich
Social Media & Marketing: Industrie & B2B-Dienstleister
23 Branchen, jede mit eigener Kanal-Empfehlung
| Branche | Empfohlener Hauptkanal | Betriebe | Beschäftigte je Betrieb |
|---|---|---|---|
| Detekteien | 693 | 5,5 | |
| Druckereien | 6.455 | 15,8 | |
| Elektrotechnikfirmen | 6.021 | 94,1 | |
| Entrümpelungsfirmen | 4.675* | 29,2 | |
| Großhändler | 131.761 | 14,3 | |
| Hausmeisterservices | 35.699 | 4,9 | |
| IT-Dienstleister | 37.765* | 8,2 | |
| Industriezulieferer | keine Angabe | keine Angabe | |
| Kunststoffverarbeiter | 3.124* | 56 | |
| Maschinenbauer | 15.749 | 81,1 | |
| Metallverarbeiter | 16.286* | 12,4 | |
| Personaldienstleister | 6.273 | 117,7 | |
| Reinigungsfirmen | 43.462 | 22 | |
| Schädlingsbekämpfer | 5.222* | 7,7 | |
| Sicherheitsdienste | 5.330 | 43,6 | |
| Softwareunternehmen | 44.410 | 10,8 | |
| Speditionen | 47.486 | 17,8 | |
| Umzugsunternehmen | 2.888 | 7,5 | |
| Verpackungshersteller | 1.235 | 97,1 | |
| Werbetechniker | 33.103* | 7,9 | |
| Werkzeugbauer | 2.765 | 30,6 | |
| Wäschereien | 4.580 | 12,2 | |
| Zahntechniker | 10.683* | 21,8 |
* Klassenwert: Die amtliche Statistik führt diese Branche gemeinsam mit verwandten Tätigkeiten in einer Klasse - die Zahl gilt für die gesamte Klasse.
Quelle
Quelle: Eurostat, Strukturelle Unternehmensstatistik · Stand 2023 · CC BY 4.0