Branchenbereich
Social Media & Marketing: Bildung & Erziehung
7 Branchen, jede mit eigener Kanal-Empfehlung
| Branche | Empfohlener Hauptkanal | Betriebe | Beschäftigte je Betrieb |
|---|---|---|---|
| Bibliotheken | keine Angabe | keine Angabe | |
| Fahrschulen | 9.609* | 4,7 | |
| Kitas | keine Angabe | keine Angabe | |
| Musikschulen | keine Angabe | keine Angabe | |
| Nachhilfeinstitute | 24.168* | 6,8 | |
| Privatschulen | keine Angabe | keine Angabe | |
| Weiterbildungsanbieter | 24.168* | 6,8 |
* Klassenwert: Die amtliche Statistik führt diese Branche gemeinsam mit verwandten Tätigkeiten in einer Klasse - die Zahl gilt für die gesamte Klasse.
Quelle
Quelle: Eurostat, Strukturelle Unternehmensstatistik · Stand 2023 · CC BY 4.0